產品規格
三豐千分尺
產品特點
• 高性能達到世界最高水平。
• 電池壽命達到約2.4 年,可減少繁瑣的電池更換。
• 隔熱裝置、表面護板部分,考慮到便于手持測量,采用了防滑形狀(凸起形狀)。
• 通過棘輪套管提高了單手的操作性。
• 所有塑料元件均采用耐油性材料。
• 帶有測量數據輸出功能的機型(MDC-MX/MXT) 可建立統計過程控制系統和計量系統。(參見A-3 頁)
• 測量數據可轉換為鍵盤信號,直接輸入到市面在售的表格計算軟件的表格,具有便利的操作界面以及輸入工具。(參見A-5 頁)
• 恒定測力的裝置有棘輪鎖緊式和棘輪套管式兩種。
• 測量面為硬質合金。
規格選型表
貨號 | 測量范圍*1 (mm) |
精度 (µm) |
平行度(µm) | 恒定測力的裝置 | 重量 (g) |
帶有數據輸出功能 | |||||
293-230-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪鎖緊 | 270 |
293-231-30 | 25~50 | 330 | |||
293-232-30 | 50~75 | 2 | 470 | ||
293-233-30 | 75~100 | ±2 | 625 | ||
293-250-30 | 100~125 | [2+最大測量長度(mm)/100] (小數圓整) |
600 | ||
293-251-30 | 125~150 | 740 | |||
293-252-30 | 150~175 | ±3 | 800 | ||
293-253-30 | 175~200 | 970 | |||
293-254-30 | 200~225 | 1110 | |||
293-255-30 | 225~250 | ±4 | 1270 | ||
293-256-30 | 250~275 | 1370 | |||
293-257-30 | 275~300 | 1590 | |||
293-234-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪套管 | 280 |
293-235-30 | 25~50 | 340 | |||
不帶有數據輸出功能 | |||||
293-240-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪鎖緊 | 270 |
293-241-30 | 25~50 | 330 | |||
293-242-30 | 50~75 | 2 | 470 | ||
293-243-30 | 75~100 | ±2 | 625 | ||
293-244-30 | 0~25 | ±1 | 1 | 棘輪套管 | 280 |
293-245-30 | 25~50 | 340 |
*1:最大測量長度為125mm以上的產品的原點設置為無需預設型。